| New England imports (1,000 metric tons) of selected fishery products |
| from Canada and and all other countries 2004-2006 |
| YEAR | ||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| region | region | region | ||||
| Non-Canadian | Canada | Non-Canadian | Canada | Non-Canadian | Canada | |
| weight | weight | weight | weight | weight | weight | |
| Sum | Sum | Sum | Sum | Sum | Sum | |
| Product | 99.88 | 24.99 | 101.07 | 10.01 | 89.99 | 6.73 |
| Cod | ||||||
| Groundfish | 149.28 | 30.77 | 173.08 | 32.72 | 122.99 | 26.96 |
| Flatfish | 21.74 | 13.56 | 28.44 | 15.14 | 24.45 | 7.84 |
| Other finfish | 37.43 | 46.62 | 43.52 | 51.86 | 56.92 | 50.77 |
| Scallops | 5.07 | 5.40 | 10.07 | 3.52 | 10.44 | 3.47 |
| All | 313.39 | 121.33 | 356.18 | 113.26 | 304.79 | 95.77 |
|
www.nefsc.noaa.gov |
Search |
Link Disclaimer |
webMASTER |
Privacy Policy |
(Modified Oct. 22 2009) |