CRD 06-19

Table 3. Loggerhead sea turtle bycatch in Mid-Atlantic bottom trawl gear 1994-2004. Species targeted are: sufl = summer flounder; croa = croaker; weak = weakfish; lfsq = long-finned squid; sfsq = short-finned squid; mxgr = mixed groundfish. An “Unk” flynet code means it was unknown whether a flynet was used.

 Trip
No. turtles
Animal Condition
Year
Month
Depth (m)
SST
(°C)
Tow speed
Head rope length (m)
TED Used
Working TED Used
Gross Tonnage
Mesh Size (in)
Haul Duration (hours)
Target spp.
Flynet
Latzone
A 1 Alive, not injured 1994 10 28 17.3 3.5 15.2 0 No 116 5.5 4.0 sufl Unk lat3438
B 5 3 Alive, cond unk; 2 Alive, not injured 1994 12 24 19.8 3.0 32.6 0 No 159 3.1 2.5 croa Yes lat3438
B 1 Alive, injured 1994 12 26 21.2 3.0 32.6 0 No 159 3.1 1.3 croa Yes lat3438
B 3 3 Alive, not injured 1994 12 23 21.2 3.0 32.6 0 No 159 3.1 1.3 croa Yes lat3438
B 1 Dead 1994 12 24 21.2 3.0 32.6 0 No 159 3.1 2.2 croa Yes lat3438
B 2 2 Alive, not injured 1994 12 15 21.5 3.0 32.6 0 No 159 3.1 2.2 croa Yes lat3438
C 1 Alive, cond.unk. 1994 12 24 19.2 3.0 12.8 1 Yes 159 5.2 3.4 sufl Unk lat3438
C 1 Alive, not injured 1994 12 21 21.0 3.0 32.6 0 No 159 3.1 0.9 weak Yes lat3438
C 1 Alive, not injured 1994 12 12 20.9 3.0 32.6 0 No 159 3.1 1.7 weak Yes lat3438
C 1 Alive, not injured 1994 12 23 20.9 3.0 32.6 0 No 159 3.1 1.7 weak Yes lat3438
C 1 Alive, not injured 1994 12 21 21.0 3.0 32.6 0 No 159 3.1 1.6 weak Yes lat3438
C 1 Alive, not injured 1994 12 23 20.9 3.0 32.6 0 No 159 3.1 1.9 weak Yes lat3438
C 1 Alive, not injured 1994 12 14 20.9 3.0 32.6 0 No 159 3.1 2.3 weak Yes lat3438
C 1 Alive, not injured 1994 12 20 19.1 3.0 32.6 0 No 159 3.1 2.0 weak Yes lat3438
D 1 Alive, cond.unk. 1995 6 20 18.3 3.0 20.7 0 No 42 2.0 1.1 lfsq Unk lat3438
E 1 Alive, not injured 1995 9 174 22.0 3.0 46.9 0 No 246 2.4 1.9 sfsq Unk lat3941
F 1 Alive, not injured 1995 10 19 20.0 3.1 22.9 0 No 129 5.9 4.2 sufl Unk lat3438
G 1 Alive, not injured 1995 11 26 19.7 3.0 19.8 0 No 129 5.5 4.0 sufl No lat3438
G 2 2 Alive, not injured 1995 11 28 20.0 3.0 19.8 0 No 129 5.5 4.0 sufl No lat3438
H 2 1 Alive, injured; 1 Alive, not injured 1996 8 7 22.0 2.0 18.9 0 No 38 2.0 2.6 mxgr Unk lat3941
I 1 Alive, not injured 1996 8 29 22.4 3.0 30.5 0 No 86 1.9 3.3 lfsq Unk lat3941
J 1 Dead 1996 9 20 23.2 3.5 54.9 0 No 170 3.3 1.5 croa Yes lat3438
K 1 Alive, not injured 1996 10 24 17.7 2.9 18.3 0 No 128 6.6 4.3 sufl Unk lat3438
K 1 Alive, injured 1996 10 30 17.6 3.7 18.3 0 No 128 6.6 4.2 sufl Unk lat3438
K 1 Dead 1996 10 30 17.6 3.2 18.3 0 No 128 6.6 4.5 sufl Unk lat3438
L 1 Alive, not injured 1997 7 19 23.9 2.8 33.5 0 No 137 1.9 3.6 lfsq Unk lat3941
M 1 Dead 1998 12 15 18.5 3.0 25.9 0 No 115 1.9 1.6 croa Yes lat3438
M 1 Alive, not injured 1998 12 23 19.9 2.9 25.9 0 No 115 1.9 0.9 croa Yes lat3438
N 1 Alive, injured 1998 12 9 17.0 3.1 25.9 0 No 95 1.9 1.4 croa Yes lat3438
O 1 Alive, not injured 1999 1 27 17.3 3.1 15.8 1 No 114 5.6 3.4 sufl No lat3438
O 1 Alive, not injured 1999 1 20 16.8 3.1 15.8 1 No 114 5.6 4.7 sufl No lat3438
O 2 2 Dead 1999 1 25 17.0 3.1 15.8 1 No 114 5.6 4.4 sufl No lat3438
P 1 Alive, not injured 1999 1 25 17.3 3.1 21.3 1 No 196 5.5 4.2 sufl Unk lat3438
P 2 1 Alive,not injured; 1 Dead 1999 1 23 17.1 3.1 21.3 0 No 196 5.5 2.5 sufl Unk lat3438
P 1 Alive, injured 1999 1 31 16.2 3.1 21.3 0 No 196 5.5 3.1 sufl Unk lat3438
P 1 Alive, cond.unk. 1999 1 23 14.9 3.0 21.3 1 No 196 5.5 3.2 sufl Unk lat3438
Q 1 Dead 1999 1 27 17.3 2.8 21.3 1 No 179 5.5 5.1 sufl Unk lat3438
Q 2 1 Alive, cond.unk.; 1 Alive, injured 1999 1 30 15.8 2.8 21.3 0 No 179 5.5 5.5 sufl Unk lat3438
R 3 2 Alive, cond.unk.; 1 Alive, not injured 1999 2 26 18.2 3.5 15.8 0 No 134 5.1 3.4 sufl Unk lat3438
S 1 Alive, not injured 2002 1 34 13.1 3.0 19.5 0 No 196 5.0 3.8 sufl Unk lat3438
T 1 Alive, not injured 2002 9 21 21.4 3.0 21.3 0 No 137 5.1 2.4 sufl Unk lat3941
U 2 1 Alive, not injured; 1 Resuscitated 2002 9 20 23.0 3.0 21.3 0 No 140 5.1 2.3 sufl Unk lat3438
V 1 Dead 2002 10 76 20.0 2.8 26.5 0 No 99 2.0 2.4 lfsq Unk lat3941
W 1 Alive, cond.unk. 2003 6 19 20.4 2.9 18.3 0 No 32 5.0 1.9 sufl Unk lat3438
X 1 Dead 2003 11 30 14.8 3.1 23.2 0 No 108 5.5 2.1 sufl Unk lat3438
X 1 Alive, not injured 2003 11 31 15.1 2.9 23.2 0 No 108 5.5 2.9 sufl Unk lat3438
X 1 Alive, not injured 2003 11 30 15.0 2.9 23.2 0 No 108 5.5 3.2 sufl Unk lat3438
Y 1 Resuscitated 2004 7 30 19.6 3.5 21.3 0 No 71 1.7 1.8 lfsq Unk lat3941
Z 1 Alive, not injured 2004 10 22 18.7 2.7 18.3 0 No 26 5.3 1.3 sufl Unk lat3438
AA 1 Alive, not injured 2004 10 17 19.2 3.0 24.4 0 No 146 4.6 0.5 croa Unk lat3438
AA 1 Alive, not injured 2004 10 16 19.6 2.9 24.4 0 No 146 4.6 1.1 croa Unk lat3438

www.nefsc.noaa.gov
Search
Link Disclaimer
webMASTER
Privacy Policy
(Modified Jun. 13 2008)