CRD 02-05

Table 3. Total catch at age and mean weights at age for Gulf of Maine - Georges Bank redfish, 1969-1985.

Year
Age
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26+

Number landed (000s)
1969 - - - 22 421 439 1008 6065 2513 6717 2660 3975 3287 2221 2820 1348 751 526 606 426 451 345 469 38 100 847
1970 - - - - 146 4055 4048 1060 9692 3221 8351 2734 4702 2672 2302 3489 1778 1640 393 662 368 529 572 488 64 1743
1971 - - - - - 72 1941 4430 1536 7907 2767 6504 3088 4267 3680 2895 2206 2765 1347 1163 560 1048 559 282 138 2439
1972 - - - - - - 933 3296 7401 1712 7580 2782 2884 1994 3531 2449 1205 1276 2245 734 1011 1172 718 538 1280 2874
1973 - - - - - - 235 2463 7938 8391 2201 7337 2078 3100 2376 2024 1799 1380 864 933 411 590 426 295 289 1977
1974 - - 308 105 - 17 8 174 1886 4724 2945 2435 1709 1115 1302 935 1454 910 640 661 589 730 271 285 250 1755
1975 - - 4 695 72 11 - 30 124 1944 4360 2154 1932 1442 1009 1344 1360 1235 945 1116 608 887 492 294 298 1282
1976 - - - 196 8961 439 - - 21 48 467 2706 3375 1702 1725 1388 1233 1166 1424 608 769 681 323 672 94 2011
1977 - - - - 234 16747 311 - - - 81 2127 1262 4012 1823 2747 1466 1190 1064 461 706 541 117 571 1013 2157
1978 - - - - - 271 24569 215 - 34 33 182 1689 1484 2948 1748 1310 866 899 1283 895 734 500 192 530 2220
1979 - - - - 25 205 849 23729 152 117 48 168 541 1228 1972 1299 1580 983 845 1008 798 594 532 538 427 2506
1980 - - - - - 132 175 1110 16900 208 44 46 217 491 830 1221 860 664 564 452 473 370 349 294 265 1308
1981 - - 23 - 77 40 57 47 223 12380 84 22 - 44 317 364 1274 506 534 396 318 381 306 326 350 1540
1982 - - 3 271 123 60 92 30 - 15 7268 56 32 21 128 185 582 452 840 324 501 484 301 134 104 2270
1983 - - - 11 1687 159 46 43 86 49 141 4959 58 106 64 42 85 319 270 551 169 224 314 195 131 1817
1984 - - 46 11 51 6674 - 20 40 - 35 15 3571 - 44 49 34 92 210 166 324 215 144 157 162 1807
1985 - - 27 146 33 31 3818 - 28 11 13 40 12 3202 - 25 11 101 116 260 230 187 197 142 107 1489

Mean weight (kg)
1969 .010 .020 .052 .113 .115 .142 .169 .195 .219 .260 .320 .339 .366 .404 .425 .473 .495 .457 .589 .497 .515 .594 .589 .705 .708 .591
1970 .010 .020 .052 .092 .172 .168 .170 .189 .221 .236 .290 .339 .356 .367 .340 .418 .427 .438 .523 .579 .505 .450 .464 .476 .345 .541
1971 .010 .020 .052 .092 .135 .172 .242 .244 .265 .304 .333 .369 .399 .437 .445 .468 .435 .449 .541 .553 .514 .544 .581 .481 .473 .540
1972 .010 .020 .052 .092 .135 .171 .197 .240 .257 .289 .334 .367 .399 .427 .451 .472 .490 .515 .509 .562 .581 .565 .604 .489 .560 .668
1973 .010 .020 .052 .092 .135 .171 .162 .213 .257 .281 .343 .341 .384 .402 .482 .454 .500 .492 .523 .525 .529 .641 .633 .568 .653 .620
1974 .010 .020 .064 .080 .135 .195 .150 .233 .270 .326 .331 .378 .399 .427 .449 .442 .503 .527 .540 .565 .525 .578 .585 .641 .633 .642
1975 .010 .020 .039 .098 .161 .221 .195 .383 .349 .317 .342 .394 .399 .420 .460 .469 .533 .527 .522 .550 .600 .547 .595 .607 .663 .662
1976 .010 .020 .052 .076 .135 .199 .195 .245 .345 .278 .296 .347 .395 .389 .405 .427 .511 .469 .542 .517 .518 .552 .645 .577 .628 .630
1977 .010 .020 .052 .092 .090 .173 .288 .245 .277 .297 .350 .413 .412 .408 .433 .454 .462 .534 .537 .610 .466 .595 .611 .544 .552 .605
1978 .010 .020 .052 .092 .135 .135 .209 .300 .277 .311 .383 .468 .402 .433 .423 .458 .551 .504 .526 .547 .523 .537 .633 .551 .606 .641
1979 .010 .020 .052 .092 .135 .200 .191 .251 .304 .295 .248 .402 .508 .472 .474 .564 .526 .543 .551 .617 .664 .597 .567 .605 .567 .647
1980 .010 .020 .052 .092 .135 .108 .175 .188 .283 .371 .421 .362 .424 .454 .506 .478 .499 .518 .554 .595 .647 .664 .629 .599 .681 .695
1981 .010 .020 .080 .092 .117 .150 .143 .195 .247 .318 .374 .466 .404 .532 .592 .543 .528 .499 .537 .550 .594 .617 .560 .633 .552 .650
1982 .010 .020 .052 .142 .203 .256 .242 .252 .277 .383 .395 .491 .563 .383 .544 .475 .540 .504 .564 .583 .592 .563 .621 .499 .535 .699
1983 .010 .020 .052 .107 .172 .198 .249 .329 .252 .368 .396 .425 .381 .471 .504 .595 .494 .579 .639 .580 .614 .647 .622 .630 .589 .682
1984 .010 .020 .110 .092 .206 .197 .195 .311 .252 .297 .333 .377 .403 .420 .497 .630 .569 .529 .519 .499 .610 .547 .568 .600 .517 .619
1985 .010 .020 .092 .146 .154 .177 .239 .245 .279 .345 .421 .362 .595 .443 .441 .591 .494 .545 .599 .552 .603 .635 .605 .699 .624 .692

www.nefsc.noaa.gov
Search
Link Disclaimer
webMASTER
Privacy Policy
(Modified Jun. 13 2008)